
Sprememba višine dnevnic za službena potovanja v tujino – veljavno od 1. januarja 2026
Z dnem 1. januarja 2026 stopajo v veljavo nove maksimalne višine dnevnic za službena potovanja v tujino, določene z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 102/25). Namen sprememb je boljše prilagajanje nadomestil dejanskim stroškom prehrane in drugih drobnih izdatkov, ki nastanejo na službenih potovanjih.
Kaj so dnevnice?
Dnevnice za službena potovanja v tujino delodajalcem omogočajo povračilo stroškov za prehrano in dodatne nastale stroške pri službenih potovanjih. Izplačilo se razlikuje glede na državo, kamor potovanje poteka.
Tabela: Nove višine dnevnic za tujino – od 1. 1. 2026
| Država / Mesto | Znesek dnevnice |
|---|---|
| Albanija | 48 € |
| Andora | 48 € |
| Armenija | 48 € |
| Avstralija | 72 $ |
| Avstrija | 66 € |
| Azerbajdžan | 48 € |
| Belgija | 76 € |
| Belorusija | 48 € |
| Bolgarija | 48 € |
| Bosna in Hercegovina | 48 € |
| Ciper | 48 € |
| Češka | 48 € |
| Črna gora | 48 € |
| Danska | 66 € |
| Estonija | 48 € |
| Finska | 66 € |
| Francija | 66 € |
| Grčija | 48 € |
| Gruzija | 48 € |
| Hrvaška | 48 € |
| Irska | 66 € |
| Islandija | 66 € |
| Italija | 66 € |
| Japonska | 120 $ |
| Kanada | 72 $ |
| Kitajska | 53 $ |
| Kitajska (Hongkong) | 84 $ |
| Kitajska (Peking, Šanghaj) | 108 $ |
| Kosovo | 48 € |
| Latvija | 48 € |
| Lihtenštajn | 66 € |
| Litva | 48 € |
| Luksemburg | 66 € |
| Madžarska | 48 € |
| Malta | 48 € |
| Moldavija | 48 € |
| Monako | 66 € |
| Nemčija | 66 € |
| Nizozemska | 66 € |
| Norveška | 66 € |
| Nova Zelandija | 72 $ |
| Poljska | 48 € |
| Portugalska | 66 € |
| Romunija | 48 € |
| Rusija | 48 € |
| Rusija (Moskva, Sankt Petersburg) | 96 € |
| San Marino | 48 € |
| Severna Makedonija | 48 € |
| Slovaška | 48 € |
| Srbija | 48 € |
| Španija | 66 € |
| Švedska | 66 € |
| Švica | 66 € |
| Turčija | 48 € |
| Ukrajina | 48 € |
| Vatikan | 66 € |
| ZDA | 72 $ |
| Združeno kraljestvo (VB) | 66 € |
| Druge države | 60 € |
Opomba: Zneski so navedeni v evrih (€) ali ameriških dolarjih ($), kot je določeno v uredbi.
Pojasnilo obračuna dnevnic
-
100 % dnevnice pripada, če je službeno potovanje daljše od 14 ur.
-
75 % dnevnice se prizna za službeno potovanje nad 8 do 14 ur.
-
25 % dnevnice se prizna za službeno potovanje nad 6 do 8 ur.
Nove višine dnevnic za tujino veljajo za vsa službena potovanja od 1. januarja 2026 naprej in so namenjene bolj pravičnemu povračilu stroškov, ki nastanejo pri poslovnih potovanjih v tujino. Poskrbite, da boste posodobili interne akte in potne naloge, da bodo skladni z novo uredbo.